Demographics
| Grade | Enrollment |
|---|---|
| 8 | 143 |
| 9 | 159 |
| 10 | 164 |
| 11 | 128 |
| 12 | 121 |
Average Daily Attendance: 94%
Graduation Rate: 79%
Vocational Program Participation: 79%
Dual Enrollment Participation: 19.2%
| Grade | Enrollment |
|---|---|
| 8 | 143 |
| 9 | 159 |
| 10 | 164 |
| 11 | 128 |
| 12 | 121 |
Average Daily Attendance: 94%
Graduation Rate: 79%
Vocational Program Participation: 79%
Dual Enrollment Participation: 19.2%